
|
D |
S1 |
S2 |
S3 |
P |
REFERENCE |
|
|
10 | 4,6 | - | 4,2 | 0,5 | 1100 |
| 10 | 6,6 | - | 6,1 | 0,6 | 1000 | |
| 16 | 10,5 | - | 9,6 | 0,8 | 1600 | |
| 20 | 13,1 | - | 12 | 1 | 2000 | |
|
10 | 4,6 | 6 | 4,2 | 0,5 | 1101 |
| 10 | 6,6 | 8,5 | 6,1 | 0,6 | 1001 | |
| 16 | 10,5 | 13,6 | 9,6 | 0,8 | 1601 | |
| 20 | 13,1 | 17 | 12 | 1 | 2001 | |
|
10 | 4,6 | 6 | 4,2 | 0,5 | 1102 |
| 10 | 6,6 | 8,5 | 6,1 | 0,6 | 1002 | |
| 16 | 10,5 | 13,6 | 9,6 | 0,8 | 1602 | |
| 20 | 13,1 | 17 | 12 | 1 | 2002 | |
|
10 | 4,6 | 6 | 4,2 | 0,5 | 1103 |
| 10 | 6,6 | 8,5 | 6,1 | 0,6 | 1003 | |
| 16 | 10,5 | 13,6 | 9,6 | 0,8 | 1603 | |
| 20 | 13,1 | 17 | 12 | 1 | 2003 | |
|
10 | 4,6 | 6 | 4,2 | 0,5 | 1104 |
| 10 | 6,6 | 8,5 | 6,1 | 0,6 | 1004 | |
| 16 | 10,5 | 13,6 | 9,6 | 0,8 | 1604 | |
| 20 | 13,1 | 17 | 12 | 1 | 2004 | |
|
10 | 4,6 | 6 | 4,2 | 0,5 | 1105 |
| 10 | 6,6 | 8,5 | 6,1 | 0,6 | 1005 | |
| 16 | 10,5 | 13,6 | 9,6 | 0,8 | 1605 | |
| 20 | 13,1 | 17 | 12 | 1 | 2005 | |
|
10 | 4,6 | 6 | 4,2 | 0,5 | 1106 |
| 10 | 6,6 | 8,5 | 6,1 | 0,6 | 1006 | |
| 16 | 10,5 | 13,6 | 9,6 | 0,8 | 1606 | |
| 20 | 13,1 | 17 | 12 | 1 | 2006 | |
|
10 | 4,6 | - | 4,2 | 0,5 | 1107 |
| 10 | 6,6 | - | 6,1 | 0,6 | 1007 | |
| 16 | 10,5 | - | 9,6 | 0,8 | 1607 | |
| 20 | 13,1 | - | 12 | 1 | 2007 | |
|
10 | 4 | 4 | - | 0,5 | 1111 |
| 10 | 6 | 6 | - | 0,6 | 1011 | |
| 16 | 10 | 10 | - | 0,8 | 1611 | |
| 20 | 12 | 12 | - | 1 | 2011 | |
|
10 | 3,9 | 4 | - | 0,5 | 1112 |
| 10 | 5,9 | 6 | - | 0,6 | 1012 | |
| 16 | 9,8 | 10 | - | 0,8 | 1612 | |
| 20 | 11,7 | 12 | - | 1 | 2012 | |
|
10 | 6,2 | 6 | - | 0,5 | 1113 |
| 10 | 8,3 | 8 | - | 0,6 | 1013 | |
| 16 | 13,4 | 13 | - | 0,8 | 1613 | |
| 20 | 16,5 | 16 | - | 1 | 2013 | |
|
10 | 4,9 | 3,5 | - | 0,5 | 1114 |
| 10 | 6,7 | 4,8 | - | 0,6 | 1014 | |
| 16 | 10,7 | 7,7 | - | 0,8 | 1614 | |
| 20 | 13,4 | 9,6 | - | 1 | 2014 | |
|
10 | 4,5 | 6 | - | 0,6 | 1015 |
| 16 | 7,5 | 10 | - | 0,8 | 1615 | |
| 20 | 11 | 14 | - | 1 | 2015 | |
|
10 | 5,5 | 6 | - | 0,6 | 1016 |
| 16 | 9,5 | 10 | - | 0,8 | 1616 | |
| 20 | 13 | 14 | - | 1 | 2016 | |
|
10 | 8,9 | 2,4 | - | 0,6 | 1017 |
| 16 | 14,2 | 3,8 | - | 0,8 | 1617 | |
| 20 | 17,7 | 4,8 | - | 1 | 2017 | |
|
10 | 8,9 | 2,4 | - | 0,6 | 1018 |
| 16 | 14 | 7,5 | - | 0,8 | 1618 | |
| 20 | 17,6 | 9,4 | - | 1 | 2018 | |
|
10 | 7,1 | 4,7 | - | 0,6 | 1019 |
| 16 | 11,3 | 7,5 | - | 0,8 | 1619 | |
| 20 | 14,2 | 9,3 | - | 1 | 2019 |
PEUGEOT |
||||||
Références |
L |
E |
H |
S1 |
S2 |
P |
| 1115 | 15 | 10 | 20 | 10 | 7 | 0.6 |
| 1125 | 25 | 15 | 20 | 20 | 14.5 | 0.8 |
| 1135 | 35 | 25 | 20 | 30 | 21 | 1 |
| 1145 | 45 | 30 | 20 | 40 | 28 | 1.2 |
RENAULT |
|||||
L |
S1 |
S2 |
P |
Références |
|
| Renault | 15 | 12 | 2 | 0.6 | 1215 |
| 25 | 20 | 3 | 0.6 | 1225 | |
| 30 | 25 | 4 | 0.8 | 1230 | |
| 35 | 30 | 4.6 | 0.8 | 1235 | |
| 40 | 35 | 5.5 | 1 | 1240 | |
| 45 | 40 | 6.2 | 1 | 1245 | |
| MADE IN FRANCE | 25 | 24 | 2 | 0.6 | 1325 |
| 35 | 34 | 3 | 0.8 | 1335 | |
| MODELE DEPOSE | 25 | 23 | 2 | 0.6 | 1425 |
| 35 | 34 | 3 | 0.8 | 1435 | |
Elle peuvent être montées sur un support de montage rapide EROWA carré de 15 mm, préréglés par rappport aux fixations habituelles de machines d'electro-érosion.
Pour plus d'informations visiter la page accessoires – support carré
Electrodes cuivre, avec gravure en relief à l'endroit.
Finesse et précision de la gravure, facilité d'usage.
Nos electrodes ont montées en standard sur une goupille ø 5 mm, et de 14 mm de longueur.
Un montage sur support 3R est également possible.
Outre les modéles en gamme permanente référencés ci-après, nous vous proposons la gravure de vos logos sur nos ébauches cuivre , en montage sur goupille, carré EROWA ou 3R.
Tous les logos des marques représentées sur cette page sont des marques déposées, propriété de leurs sociétés respectives.
Electrodes jeux de chiffres et de lettres. En cuivre, gravure en relief à l'endroit.
REFERENCES |
|||
Hauteur de caractères (mm) |
P (mm) |
JEUX DE CHIFFRES |
ALPHABET A à Z |
| 1.0 | 0.6 | 700 | 720 |
| 1.5 | 0.6 | 701 | 721 |
| 2.0 | 0.8 | 702 | 722 |
| 3.0 | 1.0 | 703 | 723 |
| 4.0 | 1.0 | 704 | 724 |